Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Segunda, 23/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Bloco A (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Bloco Prof. (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Seminário (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Lab Info 407 (50) | Manutenção | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Lab Info 408 (50) | Manutenção dos computadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 204 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 205 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 206 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 207 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 208 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 209 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 301 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 302 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 303 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 304 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 306 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 307 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 308 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 401 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 402 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 403 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 404 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco A - Sala 405 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLP - Sala 233 - Pós (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Lab Info (30) | Manutenção | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 01 (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 02 (55) | AULAS PPGEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 03 (55) | AULAS PPGEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 04 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 05 (55) | AULAS PPGATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 06 (55) | AULAS PPGATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 07 (55) | Aulas PPGDPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala 09 (29) | aulas DPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - Sala de desenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - V.Conf. (40) | BANCA DE DEFESA - ALESSANDRO NASCIMENTO DO NASCIMENTO (PPGDPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi - CTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||






